双脚圆环端子

简介整理中.........

品名编号 尺寸 参考报价 图纸 拿样 订购
W d E L T
R381725-BHS 3.8 1.7 5 9.6 0.25 ¥0.020
R382025-BHS 3.8 2 5 9.6 0.25 ¥0.020
R462025-BHS 4.6 2 5.2 10 0.25 ¥0.022
R462525-BHS 4.6 2.5 5.2 10 0.25 ¥0.022
R462525-BS 4.6 2.5 5.5 9.2 0.25 ¥0.013
R50015-SHS 5 0 6.3 9.3 0.15 ¥0.010
R502225-BHS 5 2.2 5.5 11 0.25 ¥0.022
R502525-BHS 5 2.5 5.5 11 0.25 ¥0.022
R503225-BHS 5 3.2 5.5 11 0.25 ¥0.022
R503205-BHS 5 3.2 5.5 11 0.5 ¥0.039
R503205L-BHS 5 3.2 7.5 13 0.5 ¥0.042
R602503-BHS 6 2.5 6.5 12 0.3 ¥0.026
R602503-BS 6 2.5 7 13 0.3 ¥0.030
R603203-BHS 6 3.2 6.5 12 0.3 ¥0.026
R603203-BS 6 3.2 7 13 0.3 ¥0.030
R603204D-BS 6 3.2 7 13 0.4 ¥0.028
R603204-BS 6 3.2 7 13 0.4 ¥0.032
RG603204-BHS 6 3.2 8.5 15 0.4 ¥0.070
R603804-BS 6 3.8 7 13 0.4 ¥0.032
R604204-BS 6 4.2 7 13 0.4 ¥0.032
R652503-BS 6.5 2.5 7.3 13 0.3 ¥0.030
R653203-BS 6.5 3.2 7.3 13 0.3 ¥0.030
R653204-BS 6.5 3.2 7.3 13 0.4 ¥0.032
R654303-BS 6.5 4.3 7.3 13 0.3 ¥0.030
RS654305-BS 6.5 4.3 7.3 13 0.5 ¥0.040
R703204-BS 7 3.2 8.3 15 0.4 ¥0.040
R704303-BS 7 4.3 8.6 15 0.3 ¥0.035
R704304-BS 7 4.3 8.6 15 0.4 ¥0.040
R704305-BS 7 4.3 8.6 15 0.5 ¥0.046
RH704304-BHS 7 4.3 8 13 0.4 ¥0.048
R753204-BS 7.5 3.2 8.6 15 0.4 ¥0.040
RS753205-BS 7.5 3.2 8.6 15 0.5 ¥0.046
R753205-BS 7.5 3.2 8.6 15 0.5 ¥0.045
R754304-BS 7.5 4.3 8.6 15 0.4 ¥0.040
R754305-BS 7.5 4.3 8.6 15 0.5 ¥0.045
R803204-BS 8 3.2 11 19 0.4 ¥0.046
R804304-BS 8 4.3 11 19 0.4 ¥0.046
R804305-BS 8 4.3 11 19 0.5 ¥0.051
R804308-BS 8 4.3 11 19 0.8 ¥0.088
R854304-BS 8.5 5.3 11 19 0.4 ¥0.046
R854305-BS 8.5 4.3 11 19 0.5 ¥0.051
R854308-BS 8.5 4.3 11 19 0.8 ¥0.089
R105304-BS 10 5.3 12 20 0.4 ¥0.052
R105305-BS 10 5.3 12 20 0.5 ¥0.057
RD106304-BS 10 6.3 12 20 0.4 ¥0.052
R106304-BS 10 6.3 12 20 0.4 ¥0.052
R106305-BS 10 6.3 12 20 0.5 ¥0.057
R123204-BS 12 3.2 15 23 0.4 ¥0.070
R126304-BS 12 6.3 15 23 0.4 ¥0.065
R126305-BS 12 6.3 15 23 0.5 ¥0.072
R128404-BS 12 8.4 15 23 0.4 ¥0.065
R128405-BS 12 8.4 15 23 0.5 ¥0.072
R1358408-BS 14 8.4 18 26 0.8 ¥0.118
R168504-BS 16 8.5 20 28 0.25 ¥0.085
R161004-BS 16 10 20 28 0.4 ¥0.085
R1610204-BS 16 10 20 28 0.4 ¥0.085
R1610504-BS 16 11 20 28 0.4 ¥0.085
R161104-BS 16 11 20 28 0.4 ¥0.085
R161105-BS 16 11 20 28 0.5 ¥0.085
R161304-BS 16 13 20 28 0.4 ¥0.085
R161305-BS 16 13 20 28 0.5 ¥0.100
R161308-BS 16 13 20 28 0.8 ¥0.128
说明
  1. 默认尺寸单位mm;
  2. 适配电线单位:“10-14”表示10-14号线(awg,美国线规);“Φ5*2”表示两根直径5mm的线;“3.0*1.0”表示长3.0厚1.0的方线;
  3. 数量单位为Kpcs/R,千个/卷
  4. 以上数据仅供参考,最终数据请以我司提供的CAD图纸为准,欢迎咨询索取!
  5. 参考报价仅供参考!!

产品实拍

说明
  1. 以上图片为我司样品实拍,因长期展示与多次使用,存在氧化发黑或刮花现象;
  2. 实际量产产品生产、电镀、包装一次完成,不存在氧化发黑或划花现象,具体请参考图纸说明;

免费样品(NEW)

即日起,我司官方现货产品提供免费拿样,欢迎在“选型表”表“免费拿样”!

拿样说明:

范围网上拿样仅限于常规现货端子,不包括定制端子、特殊材质端子(如铍铜)、特殊工艺端子(如镀金)、专利端子及单价大于1元的端子;

时间当天或次日快递;

数量10-100PCS不等;

费用免费,到付;



东莞市兆富五金制品有限公司 版权所有 2017-2027

营业执照 粤ICP备17119967号